<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Букмейкър &#187; Шампионска Лига</title>
	<atom:link href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1x2help.com</link>
	<description>Всичко за вашия успех</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Играчи на Барселона и Реал доминират в тима на 2011 година</title>
		<link>http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/</link>
		<comments>http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букмейкър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топ новина]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Гарет Бейл]]></category>
		<category><![CDATA[Тотнъм]]></category>
		<category><![CDATA[УЕФА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1x2help.com/?p=31222</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Гарет Бейл от Тотнъм е единственият игра от Премиършип, който 380 000 гласували на сайта на УЕФА поставиха в отбора на 2011 година. В идеалния отбор 22-годишният уелски национал е в компанията на петима от Барселона &#8211; Дани Алвеш, Жерар Пике, Шави, Андрес Иниеста и Лионел Меси, трима от Реал [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/' title='Играчи на Барселона и Реал доминират в тима на 2011 година'>Прочети повече</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'></td></tr><tr><td><p>Публикувано в категории: <a href="http://www.1x2help.com/category/top-news/" title="Всички публикации в Топ новина" rel="category tag">Топ новина</a>, <a href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/" title="Всички публикации в Шампионска Лига" rel="category tag">Шампионска Лига</a></p><p>Ключови думи: <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%b9%d0%bb/" rel="tag">Гарет Бейл</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8a%d0%bc/" rel="tag">Тотнъм</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%83%d0%b5%d1%84%d0%b0/" rel="tag">УЕФА</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2012/01/gareth-bale.jpg"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2012/01/gareth-bale-50x50.jpg" alt="Гарет Бейл" title="Гарет Бейл" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-31223" /></a> Гарет Бейл от Тотнъм е единственият игра от Премиършип, който 380 000 гласували на сайта на УЕФА поставиха в отбора на 2011 година. В идеалния отбор 22-годишният уелски национал е в компанията на петима от Барселона &#8211; Дани Алвеш, Жерар Пике, Шави, Андрес Иниеста и Лионел Меси, трима от Реал Мадрид &#8211; Икер Касийяс, Марсело и Кристиано Роналдо. Отборът се допълва от холандския нападател Ариен Робен от Байерн и бразилския централен защитник Тиаго Силва от Милан. На пейката като треньор е избран Пеп Гуардиола от Барселона.</p>
<div id="crp_related"><h3>Подобни публикации:</h3><table width="100%" height="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">  <tr><td><a href="http://www.1x2help.com/barselona-gotvi-oferta-za-beyl/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/Gareth-Bale3-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Барселона готви оферта за Бейл" title="Барселона готви оферта за Бейл" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/sezonat-priklyutchi-za-beyl/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/05/gareth-bale-injury-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Сезонът приключи за Бейл" title="Сезонът приключи за Бейл" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/beyl-aut-za-matcha-s-milan/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/03/Gareth-Bale-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Бейл под въпрос за мача с Милан" title="Бейл под въпрос за мача с Милан" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/idealniyat-otbor-na-2009-godina/" rel="bookmark"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/plugins/contextual-related-posts/default.png" alt="Идеалният отбор на 2009 година" title="Идеалният отбор на 2009 година" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> </td></tr>  </table></div><hr />
<p><small>© Букмейкър за <a href="http://www.1x2help.com">Букмейкър</a>, 2012. |
<a href="http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/">Връзка</a> |
<a href="http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/#comments">Няма коментар</a> |
Добави към
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/&title=Играчи на Барселона и Реал доминират в тима на 2011 година">del.icio.us</a>
<br/>
Ключови думи(тагове): <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%b9%d0%bb/" rel="tag">Гарет Бейл</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8a%d0%bc/" rel="tag">Тотнъм</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%83%d0%b5%d1%84%d0%b0/" rel="tag">УЕФА</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1x2help.com/igratchi-na-barselona-i-real-dominirat-v-tima-na-2011-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига</title>
		<link>http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/</link>
		<comments>http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букмейкър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топ новина]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Жребий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1x2help.com/?p=31180</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига: Олимпик Лион &#8211; АПОЕЛ, Наполи &#8211; Челси, Милан &#8211; Арсенал, Базел &#8211; Байерн, Байер Леверкузен &#8211; Барселона, ЦСКА Москва &#8211; Реал Мадрид, Зенит Санкт Петербург &#8211; Бенфика, Олимпик де Марсилия &#8211; Интер. Мачовете ще се играят на 14/15 и 21/22 февруари, а реваншите на [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/' title='Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига'>Прочети повече</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'></td></tr><tr><td><p>Публикувано в категории: <a href="http://www.1x2help.com/category/top-news/" title="Всички публикации в Топ новина" rel="category tag">Топ новина</a>, <a href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/" title="Всички публикации в Шампионска Лига" rel="category tag">Шампионска Лига</a></p><p>Ключови думи: <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%b9/" rel="tag">Жребий</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/champions-league-turniri/" rel="tag">Шампионска Лига</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/12/champ-draw.jpg"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/12/champ-draw-50x50.jpg" alt="Шампионска Лига" title="Шампионска Лига" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-31181" /></a> <strong>Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига:</strong> Олимпик Лион &#8211; АПОЕЛ, Наполи &#8211; Челси, Милан &#8211; Арсенал, Базел &#8211; Байерн, Байер Леверкузен &#8211; Барселона, ЦСКА Москва &#8211; Реал Мадрид, Зенит Санкт Петербург &#8211; Бенфика, Олимпик де Марсилия &#8211; Интер.<br />
<em><strong>Мачовете ще се играят на 14/15 и 21/22 февруари, а реваншите на 6/7 и 13/14 март при разменено гостуване.</strong></em></p>
<div id="crp_related"><h3>Подобни публикации:</h3><table width="100%" height="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">  <tr><td><a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-2/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2010/12/champ-draw-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига" title="Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-grupite-v-shampionskata-liga-2/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/08/champ-draw21-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Жребий за групите в Шампионската Лига" title="Жребий за групите в Шампионската Лига" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-116-finalite/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2008/12/champ-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Жребий за 1/8-финалите" title="Жребий за 1/8-финалите" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-tchetvartfinala-i-polufinala/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/03/champ-draw-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Жребий за четвъртфинала и полуфинала" title="Жребий за четвъртфинала и полуфинала" border="0" /></a> </td></tr>  </table></div><hr />
<p><small>© Букмейкър за <a href="http://www.1x2help.com">Букмейкър</a>, 2011. |
<a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/">Връзка</a> |
<a href="http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/#comments">Няма коментар</a> |
Добави към
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/&title=Жребий за 1/8-финалите в Шампионската Лига">del.icio.us</a>
<br/>
Ключови думи(тагове): <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%b9/" rel="tag">Жребий</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/champions-league-turniri/" rel="tag">Шампионска Лига</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1x2help.com/zhrebiy-za-18-finalite-v-shampionskata-liga-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отборът на кръга в Шампионската Лига</title>
		<link>http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/</link>
		<comments>http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букмейкър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>
		<category><![CDATA[отбор на кръга]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионската Лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1x2help.com/?p=30887</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Идеалният отбор на четвъртият кръг в групите на Шампионската Лига е следния: Александър Рьбка (Шахтьор); Хавиер Санети (Интер), Пауло Жорже (ПАОК), Томас Вермаелен (Арсенал), Доменико Крисчито (Зенит); Кристиано Роналдо (Реал), Яя Туре (Манчестър Сити), Мориц Лайтнер (Борусия Дортмунд), Кристиан Ериксън (Аякс); Марио Гомес (Байерн), Лионел Меси (Барселона). Подобни публикации: © [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/' title='Отборът на кръга в Шампионската Лига'>Прочети повече</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'></td></tr><tr><td><p>Публикувано в категории: <a href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/" title="Всички публикации в Шампионска Лига" rel="category tag">Шампионска Лига</a></p><p>Ключови думи: <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%b0/" rel="tag">отбор на кръга</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/" rel="tag">Шампионската Лига</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/lionel-messi5.jpg"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/lionel-messi5-50x50.jpg" alt="Лионел Меси" title="Лионел Меси" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30888" /></a> Идеалният отбор на четвъртият кръг в групите на Шампионската Лига е следния: Александър Рьбка (Шахтьор); Хавиер Санети (Интер), Пауло Жорже (ПАОК), Томас Вермаелен (Арсенал), Доменико Крисчито (Зенит); Кристиано Роналдо (Реал), Яя Туре (Манчестър Сити), Мориц Лайтнер (Борусия Дортмунд), Кристиан Ериксън (Аякс); Марио Гомес (Байерн), Лионел Меси (Барселона).</p>
<div id="crp_related"><h3>Подобни публикации:</h3><table width="100%" height="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">  <tr><td><a href="http://www.1x2help.com/mesi-vetche-ima-nad-200-gola-za-barselona/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/Lionel-Messi-200thgoal-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Меси вече има над 200 гола за Барселона" title="Меси вече има над 200 гола за Барселона" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/morati-obeshta-mesi-na-fenovete/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2010/10/Lionel-Messi11-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Морати обеща Меси на феновете" title="Морати обеща Меси на феновете" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/idelaniyat-otbor-na-uefa-za-2008-godina/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2009/01/messi3-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Идеалният отбор на УЕФА за 2008 година" title="Идеалният отбор на УЕФА за 2008 година" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/mesi-iska-da-vidi-mastcherano-v-barselona/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2009/06/mesi-mascherano-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Меси иска да види Масчерано в Барселона" title="Меси иска да види Масчерано в Барселона" border="0" /></a> </td></tr>  </table></div><hr />
<p><small>© Букмейкър за <a href="http://www.1x2help.com">Букмейкър</a>, 2011. |
<a href="http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/">Връзка</a> |
<a href="http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/#comments">Няма коментар</a> |
Добави към
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/&title=Отборът на кръга в Шампионската Лига">del.icio.us</a>
<br/>
Ключови думи(тагове): <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%b0/" rel="tag">отбор на кръга</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/" rel="tag">Шампионската Лига</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1x2help.com/otborat-na-kraga-v-shampionskata-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Челси отново без Дрогба в Шампионската Лига</title>
		<link>http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/</link>
		<comments>http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букмейкър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Дидие Дрогба]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1x2help.com/?p=30824</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Дидие Дрогба ще пропусне гостуването на Челси срещу Генк заради премахване на 6 винта от предишна операция на ръката му. Те бяха поставени за да фиксират счупена кост на лакътя преди Мондиал 2010. Тази операция тогава позволи на нападателя да играе за Кот д`Ивоар с лек гипс на ръката. В [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/' title='Челси отново без Дрогба в Шампионската Лига'>Прочети повече</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'></td></tr><tr><td><p>Публикувано в категории: <a href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/" title="Всички публикации в Шампионска Лига" rel="category tag">Шампионска Лига</a></p><p>Ключови думи: <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b1%d0%b0/" rel="tag">Дидие Дрогба</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8/" rel="tag">Челси</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/Didier-Drogba.jpg"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/11/Didier-Drogba-50x50.jpg" alt="Дидие Дрогба" title="Дидие Дрогба" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30825" /></a> Дидие Дрогба ще пропусне гостуването на Челси срещу Генк заради премахване на 6 винта от предишна операция на ръката му. Те бяха поставени за да фиксират счупена кост на лакътя преди Мондиал 2010. Тази операция тогава позволи на нападателя да играе за Кот д`Ивоар с лек гипс на ръката. В момента Дрогба изтърпява наказание от три срещи в Премиършип и ръководството на клуба реши, че това е подходящото време за процедурата по премахване на винтовете. До момента Дрогба е вкарал само един гол в седем участия в Премиършип, а в Шампионската Лига още не е играл. Футболистът ще бъде на разположение за домакинският мач срещу Ливърпул на 20-ти ноември.</p>
<div id="crp_related"><h3>Подобни публикации:</h3><table width="100%" height="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">  <tr><td><a href="http://www.1x2help.com/real-madrid-shte-opita-da-privletche-drogba/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/01/Didier-Drogba-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Реал (Мадрид) ще опита да привлече Дрогба" title="Реал (Мадрид) ще опита да привлече Дрогба" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/drogba-be-nakazan-za-dva-matcha-v-evropa/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2010/03/drogba-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Дрогба бе наказан за два мача в Европа" title="Дрогба бе наказан за два мача в Европа" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/drogba-s-gol-za-kot-divoar/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2009/02/drogba-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Дрогба с гол за Кот Д`Ивоар" title="Дрогба с гол за Кот Д`Ивоар" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/drogba-mozhe-da-ne-igrae-sreshtu-livarpul/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2009/04/drogba-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Дрогба може да не играе срещу Ливърпул" title="Дрогба може да не играе срещу Ливърпул" border="0" /></a> </td></tr>  </table></div><hr />
<p><small>© Букмейкър за <a href="http://www.1x2help.com">Букмейкър</a>, 2011. |
<a href="http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/">Връзка</a> |
<a href="http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/#comments">Няма коментар</a> |
Добави към
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/&title=Челси отново без Дрогба в Шампионската Лига">del.icio.us</a>
<br/>
Ключови думи(тагове): <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b1%d0%b0/" rel="tag">Дидие Дрогба</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8/" rel="tag">Челси</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1x2help.com/tchelsi-otnovo-bez-drogba-v-shampionskata-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изтече наказанието на Моуриньо</title>
		<link>http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/</link>
		<comments>http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Букмейкър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шампионска Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Жозе Моуриньо]]></category>
		<category><![CDATA[Марсело]]></category>
		<category><![CDATA[Реал Мадрид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1x2help.com/?p=30542</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Жозе Моуриньо се връща на пейката на Реал Мадрид след наказание, а след лишаване от състезателни права за един мач се връща Марсело. Гонзало Игуаин вкара три хеттрика в последните четири мача за клуба и националния си отбор и може да бъде предпочетен в стартовия състав през възстановения напълно Карим [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/' title='Изтече наказанието на Моуриньо'>Прочети повече</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'></td></tr><tr><td><p>Публикувано в категории: <a href="http://www.1x2help.com/category/turniri/champions-league-turniri/" title="Всички публикации в Шампионска Лига" rel="category tag">Шампионска Лига</a></p><p>Ключови думи: <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b6%d0%be%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%be/" rel="tag">Жозе Моуриньо</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/" rel="tag">Марсело</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4/" rel="tag">Реал Мадрид</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/10/jose-mourinho4.jpg"><img src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/10/jose-mourinho4-50x50.jpg" alt="Жозе Моуриньо" title="Жозе Моуриньо" width="50" height="50" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30543" /></a> Жозе Моуриньо се връща на пейката на Реал Мадрид след наказание, а след лишаване от състезателни права за един мач се връща Марсело. Гонзало Игуаин вкара три хеттрика в последните четири мача за клуба и националния си отбор и може да бъде предпочетен в стартовия състав през възстановения напълно Карим Бензема. Кака пък може да измести Анхел ди Мария, както в последните два шампионатни мача заради наказанието на Ди Мария. Няма да играят Раул Албиол и Нури Сахин.</p>
<div id="crp_related"><h3>Подобни публикации:</h3><table width="100%" height="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0">  <tr><td><a href="http://www.1x2help.com/rekordno-nakazanie-grozi-mourinyo/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/08/Jose-Mourinho-001-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Рекордно наказание грози Моуриньо" title="Рекордно наказание грози Моуриньо" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/bez-nakazaniya-za-groznite-stseni-za-superkupata/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2011/08/jose-mourinho-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Без наказания за грозните сцени за Суперкупата" title="Без наказания за грозните сцени за Суперкупата" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/nakazaha-maurinyo-za-dva-matcha/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2010/11/jose-mourinho4-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Наказаха Мауриньо за два мача" title="Наказаха Мауриньо за два мача" border="0" /></a> </td><td><a href="http://www.1x2help.com/mourinyo-zastrashen-ot-nakazanie/" rel="bookmark"><img width="50" height="50" src="http://www.1x2help.com/wp-content/uploads/2010/11/Jose-Mourinho-007-50x50.jpg" class="crp_thumb wp-post-image" alt="Моуриньо застрашен от наказание" title="Моуриньо застрашен от наказание" border="0" /></a> </td></tr>  </table></div><hr />
<p><small>© Букмейкър за <a href="http://www.1x2help.com">Букмейкър</a>, 2011. |
<a href="http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/">Връзка</a> |
<a href="http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/#comments">Няма коментар</a> |
Добави към
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.1x2help.com/iztetche-nakazanieto-na-mourinyo/&title=Изтече наказанието на Моуриньо">del.icio.us</a>
<br/>
Ключови думи(тагове): <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%b6%d0%be%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%be/" rel="tag">Жозе Моуриньо</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/" rel="tag">Марсело</a>, <a href="http://www.1x2help.com/tag/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4/" rel="tag">Реал Мадрид</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
